LAFC vence a Toronto FC 2-0 en casa
miércoles, 8 de octubre de 2025, 22:30 ET · BMO Stadium
LAFC 2, Toronto FC 0, final. Nuestros picks de MLS se sellan como hash antes del inicio y se liquidan en público, con las derrotas incluidas.
El próximo pronóstico gratis, por tu correo
Equipo, apuesta, cuota y el hash con el que se selló: en esta página en cuanto envíes. Gane o pierda, queda público.
o por correo
Registro público del pronóstico principal, con las derrotas: 115 ganados, 44 perdidos. Ver todos
Un pronóstico gratis al día por correo hasta que te des de baja, en un clic. 21+.
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el Toronto FC vs LAFC?
LAFC ganó 2-0 a Toronto FC en BMO Stadium el 8 de octubre de 2025.
El LAFC logró una victoria convincente de 2-0 sobre el Toronto FC en el BMO Stadium, consolidando su dominio en la serie entre ambos equipos, ahora con un récord de 2-0-1. Este partido fue parte de la temporada de la MLS y se llevó a cabo el 9 de octubre de 2025. El LAFC ha mostrado un rendimiento impresionante en sus últimos encuentros, con una racha ganadora de cinco partidos y un récord de 6-2-2 en sus últimos diez juegos. Durante este periodo, el equipo ha promediado 2.2 goles anotados y 1.0 goles permitidos por partido, destacándose en su capacidad ofensiva y defensiva. En casa, su rendimiento ha sido igualmente fuerte, con un récord de 2-2 en sus últimos partidos en el BMO Stadium.
Por otro lado, el Toronto FC ha tenido dificultades en su campaña, con un récord de 0-2-8 en sus últimos diez encuentros. En este lapso, el equipo ha promediado 0.8 goles anotados y 1.1 goles permitidos, lo que refleja una lucha tanto en la ofensiva como en la defensiva. En sus últimos cinco partidos, Toronto ha logrado solo empates, lo que ha contribuido a su posición en la tabla. En este partido, el Toronto FC no pudo romper su mala racha, cayendo ante un LAFC que ha estado en gran forma.
En cuanto a las condiciones del partido, el LAFC se presentó con una alineación sólida y en buena forma física, mientras que el Toronto FC ha lidiado con una serie de empates que han afectado su moral. La última vez que estos equipos se enfrentaron, el LAFC también salió victorioso, lo que añade una capa de presión sobre el Toronto FC en este encuentro. El mercado de apuestas, según el proveedor, ha reflejado la confianza en el LAFC, que ha sido considerado el favorito para ganar el partido.
Los aficionados que vieron el partido pudieron observar una clara diferencia en la intensidad y la ejecución del juego entre ambos equipos. El LAFC, jugando en casa, mostró su capacidad para controlar el ritmo del partido y crear oportunidades ofensivas, mientras que el Toronto FC luchó por mantener la posesión y generar jugadas de peligro. La victoria del LAFC no solo refuerza su posición en la liga, sino que también destaca las dificultades que enfrenta el Toronto FC para encontrar su forma en esta temporada.
Líderes
- Total ShotsJeremy Ebobisse3LAFC
- Accurate PassesRyan Porteous52LAFC
- SavesHugo Lloris3LAFC
- Total ShotsMaxime Dominguez4Toronto FC
- Accurate PassesAlonso Coello109Toronto FC
- SavesSean Johnson5Toronto FC
Forma reciente
LAFC
Últimos 10: 6-2-2Racha W52.2 anotados · 1 recibidos por partido2-2 en casa
- W4-1vs Real Salt Lake17 sept
- W4-1vs Real Salt Lake21 sept
- W3-0vs St. Louis CITY SC27 sept
- W1-0vs Atlanta United FC5 oct
- W2-0vs Toronto FC8 oct
Toronto FC
Últimos 10: 0-2-8Racha D80.8 anotados · 1.1 recibidos por partido0-2 a domicilio
- D1-1vs New England Revolution13 sept
- D1-1vs Columbus Crew20 sept
- D1-1vs Inter Miami CF27 sept
- D2-2vs Chicago Fire FC4 oct
- L2-0vs LAFC8 oct
Clasificación
| Equipo | Games played | Lost | Point differential | Points | Tied | Won | Rank | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 22 | 2 | +30 | 52 | 4 | 16 | 1 | 16-4-2 |
| Inter Miami CF | 22 | 4 | +15 | 42 | 6 | 12 | 2 | 12-6-4 |
| Chicago Fire FC | 21 | 6 | +11 | 37 | 4 | 11 | 3 | 11-4-6 |
| New England Revolution | 22 | 7 | +9 | 37 | 4 | 11 | 4 | 11-4-7 |
| Charlotte FC | 22 | 7 | +8 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10-5-7 |
| FC Cincinnati | 22 | 7 | -2 | 31 | 7 | 8 | 6 | 8-7-7 |
| New York City FC | 22 | 8 | +5 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7-7-8 |
| Red Bull New York | 22 | 10 | -14 | 26 | 5 | 7 | 8 | 7-5-10 |
| Orlando City SC | 22 | 11 | -17 | 25 | 4 | 7 | 9 | 7-4-11 |
| Toronto FC | 22 | 7 | -6 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5-10-7 |
| D.C. United | 22 | 7 | -8 | 25 | 10 | 5 | 11 | 5-10-7 |
| Philadelphia Union | 22 | 10 | -5 | 24 | 6 | 6 | 12 | 6-6-10 |
| Atlanta United FC | 22 | 13 | -13 | 21 | 3 | 6 | 13 | 6-3-13 |
| CF Montréal | 22 | 11 | -16 | 21 | 6 | 5 | 14 | 5-6-11 |
| Columbus Crew | 22 | 12 | -8 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5-5-12 |
| Vancouver Whitecaps | 21 | 4 | +30 | 43 | 4 | 13 | 1 | 13-4-4 |
| Houston Dynamo FC | 22 | 7 | +4 | 39 | 3 | 12 | 2 | 12-3-7 |
| LAFC | 23 | 7 | +14 | 36 | 6 | 10 | 3 | 10-6-7 |
| San Jose Earthquakes | 22 | 8 | +6 | 34 | 4 | 10 | 4 | 10-4-8 |
| FC Dallas | 22 | 6 | +4 | 34 | 7 | 9 | 5 | 9-7-6 |
| St. Louis CITY SC | 22 | 6 | +3 | 34 | 7 | 9 | 6 | 9-7-6 |
| Colorado Rapids | 22 | 11 | +3 | 31 | 1 | 10 | 7 | 10-1-11 |
| San Diego FC | 22 | 8 | +7 | 30 | 6 | 8 | 8 | 8-6-8 |
| Minnesota United FC | 22 | 7 | -2 | 29 | 8 | 7 | 9 | 7-8-7 |
| Real Salt Lake | 21 | 9 | +1 | 28 | 4 | 8 | 10 | 8-4-9 |
| Portland Timbers | 22 | 10 | 0 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8-4-10 |
| Seattle Sounders FC | 21 | 9 | -5 | 26 | 5 | 7 | 12 | 7-5-9 |
| LA Galaxy | 23 | 9 | -7 | 26 | 8 | 6 | 13 | 6-8-9 |
| Austin FC | 22 | 10 | -13 | 24 | 6 | 6 | 14 | 6-6-10 |
| Sporting Kansas City | 22 | 15 | -34 | 15 | 3 | 4 | 15 | 4-3-15 |
Estadísticas
| Dato | LAFC | Toronto FC |
|---|---|---|
| Fouls committed | 11 | 11 |
| Yellow cards | 1 | 1 |
| Red cards | 0 | 1 |
| Offsides | 3 | 0 |
| Won corners | 3 | 6 |
| Saves | 3 | 5 |
| Possession pct | 44.7 | 55.3 |
| Total shots | 17 | 11 |
| Shots on target | 7 | 3 |
| Shot pct | 0.4 | 0.3 |
| Penalty kick goals | 0 | 0 |
| Penalty kick shots | 1 | 0 |
| Accurate passes | 439 | 552 |
| Total passes | 492 | 611 |
| Pass pct | 0.9 | 0.9 |
| Accurate crosses | 5 | 1 |
| Total crosses | 11 | 15 |
| Cross pct | 0.5 | 0.1 |
| Total long balls | 26 | 40 |
| Accurate long balls | 8 | 26 |
| Longball pct | 0.3 | 0.7 |
| Blocked shots | 0 | 5 |
| Effective tackles | 13 | 10 |
| Total tackles | 19 | 14 |
| Tackle pct | 0.7 | 0.7 |
| Interceptions thrown | 6 | 1 |
| Effective clearance | 25 | 10 |
| Total clearance | 25 | 10 |
Estadio
- BMO StadiumLos Angeles, California
- Asistencia22020
- ÁrbitrosFilip Dujic
En otros medios
- América vs. Monterrey - Game Highlights
- Toluca vs. León - Game Highlights
- Source: Matías Galarza joins Inter Miami from River Plate
- Inter Miami signs Riquelme from Palmeiras through 2030
- U.S. MLS teams to make full return to Open Cup in 2027
- Gomez: Nobody should wear the Argentina No. 10 jersey for quite some time!